Bezirksprinzen des Bezirksverbandes Geilenkirchen zurück zur Übersicht
|
Stand Mai 2010 |
|||
|
Jahr |
Platz |
Name, Vorname | Bruderschaft |
|
2010 |
1 |
Sebastian Strömer |
St. Johannes Lindern |
|
2010 |
2 |
Marvin Lang |
St. Martinus Süggerath |
|
2009 |
1 |
Madita Ohler |
St. Petri- und Pauli Immendorf |
|
2009 |
2 |
Dennis Bings |
St. Laurentius Puffendorf |
|
2008 |
1 |
Zimmermann, Sandra |
St. Gereon Würm |
|
2008 |
2 |
Havertz, Sarah |
St. Rochus Boscheln |
|
2007 |
1 |
Daniel von st. Vieth |
St. Petri- und Pauli Immendorf |
|
2007 |
2 |
Markus Baumanns |
St. Josef Müllendorf |
|
2006 |
1 |
Claudia Schmitz |
St. Rochus Boscheln |
|
2006 |
2 |
Andreas Lubberich |
Ver. St. Sebastinanus Geilenkirchen |
| 2005 | 1 | Daahsen Schascha | St. Petri- und Pauli Immendorf |
| 2005 | 2 | Laumen, Christoph | Ver. St. Sebastianus Geilenkirchen |
| 2004 | 1 | Mainz, Bastian | St. Martinus Süggerath |
| 2004 | 2 | Gerads, Daniel | St. Cornelius Grotenrath |
| 2003 | 1 | ||
| 2003 | 2 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 2 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2001 | 2 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 2000 | 2 | ||
| 1999 | 1 | ||
| 1999 | 2 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 1998 | 2 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1997 | 2 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 2 | ||
| 1995 | 1 | ||
| 1995 | 2 | ||
| 1995 | 3 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1994 | 2 | ||
| 1994 | 3 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 2 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 1992 | 2 | ||
| 1991 | 1 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1990 | 2 | ||
| 1989 | 1 | ||
| 1989 | 2 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1988 | 2 | ||
| 1987 | 1 | ||
| 1987 | 2 | ||
| 1987 | 3 | ||
| 1986 | 1 | ||
| 1986 | 2 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 1985 | 2 | ||
| 1984 | 1 | ||
| 1984 | 2 | ||
| 1983 | 1 | ||
| 1983 | 2 | ||
| 1982 | 1 | ||
| 1982 | 2 | ||
| 1981 | 1 | ||
| 1981 | 2 | ||
| 1981 | 3 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 1980 | 2 | ||
| 1979 | 1 | ||
| 1979 | 2 | ||
| 1978 | 1 | ||
| 1978 | 2 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1977 | 2 | ||
| 1976 | 1 | ||
| 1976 | 2 | ||
| 1975 | 1 | ||
| 1975 | 2 | ||
| 1974 | 1 | ||
| 1974 | 2 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 | 2 | ||
| 1972 | 1 | ||
| 1972 | 2 | ||
| 1972 | 3 | ||
| 1971 | 1 | ||
| 1971 | 2 | ||
| 1970 | 1 | ||
| 1970 | 2 | ||
| 1969 | 1 | ||
| 1969 | 2 | ||
| 1967 | 1 | ||
| 1967 | 2 | ||
| 1966 | 1 | ||
| 1966 | 2 | ||
| 1965 | 1 | ||
| 1965 | 2 | ||
| 1964 | 1 | ||
| 1964 | 2 | ||
| 1963 | 1 | ||
| 1963 | 2 |
Werte Vereinsfreunde, gebt mir bitte eure aktuellen Ergänzungen und Änderungen bekannt! Vielen Dank!